SCHEDULE
ANTENNA予約状況 8月 17日(水) 18時現在
10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | |
8/18 | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ |
8/19 | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ||
8/20 | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ |
8/21.22 | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ |
8/23 | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ |
8/24 | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | |||||
8/25 | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | |||||||||||
8/26 | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | |||||||||||||
8/27 | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ |
8/28 | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | / | / | / | / | ||
8/29 | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ |
8/30 | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ||
8/31 | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | |||||||||||
9/1 | ✂ | ✂ | ✂ | |||||||||||||||||
9/2 | ||||||||||||||||||||
9/3 | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | |||||
9/4 | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | / | / | / | / | |||||
9/5 | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ |
9/6 | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | |||||||||||||||
9/7 | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ||||||||||||
9/8 | ||||||||||||||||||||
9/9 | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ||||||
9/10 | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ||
9/11 | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | / | / | / | / | ||||
9/12 | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ |
9/13 | ||||||||||||||||||||
9/14 | ||||||||||||||||||||
9/15 | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ||||||||||
9/16 | ||||||||||||||||||||
9/17 | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | ✂ | |||
9/18.19 | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ | ㊡ |
9/20 | ||||||||||||||||||||
9/21 | ||||||||||||||||||||
9/22 | ||||||||||||||||||||
9/23 | / | / | / | / | ||||||||||||||||
9/24 | ||||||||||||||||||||
9/25 | / | / | / | / |
表の見方について
★時間は30分単位で区切っております。(10のマスは10時~10時30分、30のマスは10時30分~11時までという感じ)
★✂マークがある時間帯は予約済み、空欄は予約空きの状況です。
*予約状況の更新が遅れることがございますので、詳しくはお店の方にご連絡下さい。
★当日予約の場合は電話での予約のみ、前日までの場合はLINE、又はメールでのご予約も受け付けております。
☎0859-31-3160
★ANTENNA公式のLINEを登録して頂きますと、LINEからでもご予約できるようになります。
LINE ID⇒@ihi6381r
★予約専用メール⇒ikesada0530@icloud.com
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。
皆様のご来店をお待ちしております。