ANTENNA予約状況 12月 1日(日) 18時現在
10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | |
12/2 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
12/3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | ||||
12/4 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | ||||
12/5 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
12/6 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
12/7 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / |
12/8 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / |
12/9 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
12/10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | |||||||||
12/11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | |||
12/12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
12/13 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
12/14 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / |
12/15.16 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
12/17 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | |||||||||
12/18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | |||||||||
12/19 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
12/20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
12/21 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | |||||
12/22 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / |
12/23 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
12/24 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | ||
12/25 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | |||||||
12/26 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
12/27 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
12/28 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | ||||
12/29 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / |
12/30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / | / | / | / | / |
12/31~1/3 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
1/4 | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
1/5 | × | × | × | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
1/6 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
1/7 | / | / | ||||||||||||||||||
1/8 | / | / | ||||||||||||||||||
1/9 | ||||||||||||||||||||
1/10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
1/11 | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | ||||||||||
1/12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / | |||||||
1/13 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
1/14 | / | / | ||||||||||||||||||
1/15 | / | / | ||||||||||||||||||
1/16 | ||||||||||||||||||||
1/17 | ||||||||||||||||||||
1/18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | ||||
1/19.20 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
1/21 | / | / | ||||||||||||||||||
1/22 | / | / | ||||||||||||||||||
1/23 | ||||||||||||||||||||
1/24 | ||||||||||||||||||||
1/25 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | |||||||||
1/26 | / | / | / | / | ||||||||||||||||
1/27 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
1/28 | / | / | ||||||||||||||||||
1/29 | / | / | ||||||||||||||||||
1/30 | ||||||||||||||||||||
1/31 | ||||||||||||||||||||
2/1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | |||
2/2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / | |||
2/3 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
2/4 | / | / | ||||||||||||||||||
2/5 | / | / | ||||||||||||||||||
2/6 | ||||||||||||||||||||
2/7 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
2/8 | / | / | ||||||||||||||||||
2/9 | / | / | / | / | ||||||||||||||||
2/10 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
2/11 | / | / | ||||||||||||||||||
2/12 | / | / | ||||||||||||||||||
2/13 | ||||||||||||||||||||
2/14 | ||||||||||||||||||||
2/15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / |
表の見方について
★時間は30分単位で区切っております。(10のますは10時〜10時30分、30のますは10時30分〜11時までという感じ)
★ ×マークがある時間帯は予約済み、空欄は予約空きの状況です。
*予約状況の更新が遅れることがございますので、詳しくはお店の方へお電話にてご連絡下さい。
★当日予約の場合は電話での予約のみとなります。前日までの場合はLINE、又はメールでのご予約も受け付けております。
☎️0859-31-3160
★ANTENNA公式のLINEを登録して頂きますと、LINEからでもご予約できるようになります。
QRコードかIDの方で登録をお願いします。
LINE ID⇨@hair-antenna
★予約専用メール ✉️ikesada0530@icloud.com
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。
皆様のご来店をお待ちしております。
★ ×マークがある時間帯は予約済み、空欄は予約空きの状況です。
*予約状況の更新が遅れることがございますので、詳しくはお店の方へお電話にてご連絡下さい。
★当日予約の場合は電話での予約のみとなります。前日までの場合はLINE、又はメールでのご予約も受け付けております。
☎️0859-31-3160
★ANTENNA公式のLINEを登録して頂きますと、LINEからでもご予約できるようになります。
QRコードかIDの方で登録をお願いします。
LINE ID⇨@hair-antenna
★予約専用メール ✉️ikesada0530@icloud.com
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。
皆様のご来店をお待ちしております。