ANTENNA予約状況 10月 13日(日) 18時現在
10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | |
10/14 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
10/15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / |
10/16 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | ||||||
10/17 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
10/18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10/19 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / |
10/20.21 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
10/22 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | |||||
10/23 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | ||
10/24 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10/25 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
10/26 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / |
10/27 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / | ||||||
10/28 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
10/29 | / | / | ||||||||||||||||||
10/30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | |||
10/31 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
11/1 | ||||||||||||||||||||
11/2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | ||
11/3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / | ||||
11/4 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
11/5 | / | / | ||||||||||||||||||
11/6 | / | / | ||||||||||||||||||
11/7 | ||||||||||||||||||||
11/8 | ||||||||||||||||||||
11/9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | |||||
11/10 | / | / | / | / | ||||||||||||||||
11/11 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
11/12 | / | / | ||||||||||||||||||
11/13 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | ||||
11/14 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
11/15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
11/16 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / |
11/17.18 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
11/19 | / | / | ||||||||||||||||||
11/20 | / | / | ||||||||||||||||||
11/21 | ||||||||||||||||||||
11/22 | ||||||||||||||||||||
11/23 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / |
11/24 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / | |||||
11/25 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
11/26 | / | / | ||||||||||||||||||
11/27 | / | / | ||||||||||||||||||
11/28 | ||||||||||||||||||||
11/29 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
11/30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | |||||||||
12/1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / |
12/2 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
12/3 | / | / | ||||||||||||||||||
12/4 | / | / | ||||||||||||||||||
12/5 | ||||||||||||||||||||
12/6 | ||||||||||||||||||||
12/7 | / | / | ||||||||||||||||||
12/8 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / | |||||||
12/9 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
12/10 | / | / | ||||||||||||||||||
12/11 | / | / | ||||||||||||||||||
12/12 | ||||||||||||||||||||
12/13 | ||||||||||||||||||||
12/14 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | |||||||||
12/15.16 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
12/17 | / | / | ||||||||||||||||||
12/18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | |||||||||
12/19 | ||||||||||||||||||||
12/20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
12/21 | / | / | ||||||||||||||||||
12/22 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / | |||||||
12/23 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
12/24 | / | / | ||||||||||||||||||
12/25 | / | / | ||||||||||||||||||
12/26 | ||||||||||||||||||||
12/27 | ||||||||||||||||||||
12/28 | × | × | × | × | × | × | / | / | ||||||||||||
12/29 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / | |||||||
12/30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / | / | / |
表の見方について
★時間は30分単位で区切っております。(10のますは10時〜10時30分、30のますは10時30分〜11時までという感じ)
★ ×マークがある時間帯は予約済み、空欄は予約空きの状況です。
*予約状況の更新が遅れることがございますので、詳しくはお店の方へお電話にてご連絡下さい。
★当日予約の場合は電話での予約のみとなります。前日までの場合はLINE、又はメールでのご予約も受け付けております。
☎️0859-31-3160
★ANTENNA公式のLINEを登録して頂きますと、LINEからでもご予約できるようになります。
QRコードかIDの方で登録をお願いします。
LINE ID⇨@hair-antenna
★予約専用メール ✉️ikesada0530@icloud.com
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。
皆様のご来店をお待ちしております。
★ ×マークがある時間帯は予約済み、空欄は予約空きの状況です。
*予約状況の更新が遅れることがございますので、詳しくはお店の方へお電話にてご連絡下さい。
★当日予約の場合は電話での予約のみとなります。前日までの場合はLINE、又はメールでのご予約も受け付けております。
☎️0859-31-3160
★ANTENNA公式のLINEを登録して頂きますと、LINEからでもご予約できるようになります。
QRコードかIDの方で登録をお願いします。
LINE ID⇨@hair-antenna
★予約専用メール ✉️ikesada0530@icloud.com
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。
皆様のご来店をお待ちしております。