ANTENNA予約状況 3月 15日(土) 18時現在
10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | |
3/16.17 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
3/18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | ||
3/19 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / |
3/20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / |
3/21 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
3/22 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / |
3/23 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / |
3/24 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
3/25 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / |
3/26 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / |
3/27 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
3/28 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
3/29 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / |
3/30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / |
3/31 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
4/1 | / | / | ||||||||||||||||||
4/2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | |||||||||
4/3 | ||||||||||||||||||||
4/4 | ||||||||||||||||||||
4/5 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | ||||
4/6 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / |
4/7 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
4/8 | / | / | ||||||||||||||||||
4/9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | |||||||||
4/10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
4/11 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
4/12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | |||||||||
4/13 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / | |||||||
4/14 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
4/15 | / | / | ||||||||||||||||||
4/16 | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | ||||||||||
4/17 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
4/18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
4/19 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | ||||
4/20,21 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
4/22 | / | / | ||||||||||||||||||
4/23 | / | / | ||||||||||||||||||
4/24 | ||||||||||||||||||||
4/25 | ||||||||||||||||||||
4/26 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | |||||||||
4/27 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / |
4/28 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
4/29 | / | / | / | / | ||||||||||||||||
4/30 | / | / | ||||||||||||||||||
5/1 | ||||||||||||||||||||
5/2 | ||||||||||||||||||||
5/3~5/6 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
5/7 | / | / | ||||||||||||||||||
5/8 | ||||||||||||||||||||
5/9 | ||||||||||||||||||||
5/10 | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | ||||||||||
5/11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / | ||||
5/12 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
5/13 | / | / | ||||||||||||||||||
5/14 | / | / | ||||||||||||||||||
5/15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
5/16 | ||||||||||||||||||||
5/17 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / |
5/18.19 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
5/20 | / | / | ||||||||||||||||||
5/21 | / | / | ||||||||||||||||||
5/22 | ||||||||||||||||||||
5/23 | ||||||||||||||||||||
5/24 | / | / | ||||||||||||||||||
5/25 | / | / | / | / | ||||||||||||||||
5/26 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
5/27 | / | / | ||||||||||||||||||
5/28 | / | / | ||||||||||||||||||
5/29 | ||||||||||||||||||||
5/30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
5/31 | / | / | ||||||||||||||||||
6/1 | / | / | / | / |
表の見方について
★時間は30分単位で区切っております。(10のますは10時〜10時30分、30のますは10時30分〜11時までという感じ)
★ ×マークがある時間帯は予約済み、空欄は予約空きの状況です。
*予約状況の更新が遅れることがございますので、詳しくはお店の方へお電話にてご連絡下さい。
★当日予約の場合は電話での予約のみとなります。前日までの場合はLINE、又はメールでのご予約も受け付けております。
☎️0859-31-3160
★ANTENNA公式のLINEを登録して頂きますと、LINEからでもご予約できるようになります。
QRコードかIDの方で登録をお願いします。
LINE ID⇨@hair-antenna
★予約専用メール ✉️ikesada0530@icloud.com
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。
皆様のご来店をお待ちしております。
★ ×マークがある時間帯は予約済み、空欄は予約空きの状況です。
*予約状況の更新が遅れることがございますので、詳しくはお店の方へお電話にてご連絡下さい。
★当日予約の場合は電話での予約のみとなります。前日までの場合はLINE、又はメールでのご予約も受け付けております。
☎️0859-31-3160
★ANTENNA公式のLINEを登録して頂きますと、LINEからでもご予約できるようになります。
QRコードかIDの方で登録をお願いします。

LINE ID⇨@hair-antenna
★予約専用メール ✉️ikesada0530@icloud.com
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。
皆様のご来店をお待ちしております。