ANTENNA予約状況 10月 31日(金) 18時現在
 
 
| 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | |
| 11/1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | 
| 11/2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / | ||
| 11/3 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| 11/4 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | ||
| 11/5 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | ||||||||
| 11/6 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 11/7 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 11/8 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | 
| 11/9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / | 
| 11/10 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| 11/11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | |||||||||
| 11/12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | |||
| 11/13 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 11/14 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 11/15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | 
| 11/16.17 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| 11/18 | / | / | ||||||||||||||||||
| 11/19 | / | / | ||||||||||||||||||
| 11/20 | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 11/21 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 11/22 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | 
| 11/23 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / | 
| 11/24 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| 11/25 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | ||
| 11/26 | / | / | ||||||||||||||||||
| 11/27 | ||||||||||||||||||||
| 11/28 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 11/29 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | ||||
| 11/30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / | ||||||
| 12/1 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| 12/2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | |||||||||
| 12/3 | / | / | ||||||||||||||||||
| 12/4 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 12/5 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 12/6 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | 
| 12/7 | / | / | / | / | ||||||||||||||||
| 12/8 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| 12/9 | / | / | ||||||||||||||||||
| 12/10 | / | / | ||||||||||||||||||
| 12/11 | ||||||||||||||||||||
| 12/12 | ||||||||||||||||||||
| 12/13 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | 
| 12/14 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / | 
| 12/15 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| 12/16 | / | / | ||||||||||||||||||
| 12/17 | / | / | ||||||||||||||||||
| 12/18 | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 12/19 | ||||||||||||||||||||
| 12/20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | 
| 12/21.22 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| 12/23 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | ||||||||
| 12/24 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | |||||||||
| 12/25 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 12/26 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 12/27 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | 
| 12/28 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / | 
| 12/29 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / | |||||||
| 12/30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 12/31~1/5 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| 1/6 | / | / | ||||||||||||||||||
| 1/7 | / | / | ||||||||||||||||||
| 1/8 | / | / | ||||||||||||||||||
| 1/9 | × | × | × | × | × | × | × | / | / | |||||||||||
| 1/10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | 
| 1/11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | ||||||
| 1/12 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| 1/13 | / | / | ||||||||||||||||||
| 1/14 | / | / | ||||||||||||||||||
| 1/15 | / | / | ||||||||||||||||||
| 1/16 | / | / | ||||||||||||||||||
| 1/17 | / | / | ||||||||||||||||||
| 1/18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | |||||||||
| 1/19 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| 1/20 | / | / | ||||||||||||||||||
| 1/21 | / | / | ||||||||||||||||||
| 1/22 | / | / | ||||||||||||||||||
| 1/23 | / | / | ||||||||||||||||||
| 1/24 | / | / | ||||||||||||||||||
| 1/25 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | / | / | |||||||||
| 1/26 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| 1/27 | / | / | ||||||||||||||||||
| 1/28 | / | / | ||||||||||||||||||
| 1/29 | / | / | ||||||||||||||||||
| 1/30 | / | / | ||||||||||||||||||
| 1/31 | / | / | ||||||||||||||||||
| 2/1 | / | / | 
表の見方について
               ★時間は30分単位で区切っております。(10のますは10時〜10時30分、30のますは10時30分〜11時までという感じ) 
              
★ ×マークがある時間帯は予約済み、空欄は予約空きの状況です。
*予約状況の更新が遅れることがございますので、詳しくはお店の方へお電話にてご連絡下さい。
  
              
★当日予約の場合は電話での予約のみとなります。前日までの場合はLINE、又はメールでのご予約も受け付けております。
*シャンプーやヘッドスパなどで電話に出れない時があるかと思います。その時は少し時間をおいてから再度お電話していただきますようお願いいたします。
☎️0859-31-3160
  
              
★ANTENNA公式のLINEを登録して頂きますと、LINEからでもご予約できるようになります。
QRコードかIDの方で登録をお願いします。
 
               
                
                 
                 
 
                  
               
              
LINE ID⇨@hair-antenna
  
              
★予約専用メール ✉️ikesada0530@icloud.com
  
              
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。
皆様のご来店をお待ちしております。
 
            ★ ×マークがある時間帯は予約済み、空欄は予約空きの状況です。
*予約状況の更新が遅れることがございますので、詳しくはお店の方へお電話にてご連絡下さい。
★当日予約の場合は電話での予約のみとなります。前日までの場合はLINE、又はメールでのご予約も受け付けております。
*シャンプーやヘッドスパなどで電話に出れない時があるかと思います。その時は少し時間をおいてから再度お電話していただきますようお願いいたします。
☎️0859-31-3160
★ANTENNA公式のLINEを登録して頂きますと、LINEからでもご予約できるようになります。
QRコードかIDの方で登録をお願いします。
 
 
               LINE ID⇨@hair-antenna
★予約専用メール ✉️ikesada0530@icloud.com
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。
皆様のご来店をお待ちしております。
 
 
              