ANTENNA予約状況 5月 5日(火) 18時現在
| 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | |
| 5/3~6 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 5/7 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5/8 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 5/9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5/10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5/11 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 5/12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 5/13 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 5/14 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 5/15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 5/16 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5/17.18 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 5/19 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5/20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 5/21 | ||||||||||||||||||
| 5/22 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5/23 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 5/24 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 5/25 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 5/26 | × | × | × | |||||||||||||||
| 5/27 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 5/28 | ||||||||||||||||||
| 5/29 | ||||||||||||||||||
| 5/30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 5/31 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6/1,2 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 6/3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 6/4 | ||||||||||||||||||
| 6/5 | ||||||||||||||||||
| 6/6 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 6/7 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6/8 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 6/9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 6/10 | ||||||||||||||||||
| 6/11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 6/12 | ||||||||||||||||||
| 6/13 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6/14 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6/15 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 6/16 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 6/17 | ||||||||||||||||||
| 6/18 | ||||||||||||||||||
| 6/19 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 6/20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6/21,22 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 6/23 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 6/24 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 6/25 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 6/26 | ||||||||||||||||||
| 6/27 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 6/28 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 6/29 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 6/30 | ||||||||||||||||||
| 7/1 | ||||||||||||||||||
| 7/2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 7/3 | ||||||||||||||||||
| 7/4 | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 7/5 | ||||||||||||||||||
| 7/6,7 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 7/8 | ||||||||||||||||||
| 7/9 | ||||||||||||||||||
| 7/10 | ||||||||||||||||||
| 7/11 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 7/12 | ||||||||||||||||||
| 7/13 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 7/14 | ||||||||||||||||||
| 7/15 | ||||||||||||||||||
| 7/16 | ||||||||||||||||||
| 7/17 | ||||||||||||||||||
| 7/18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 7/19,20 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 7/21 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 7/22 | ||||||||||||||||||
| 7/23 | ||||||||||||||||||
| 7/24 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 7/25 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7/26 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 7/27 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 7/28 | ||||||||||||||||||
| 7/29 | ||||||||||||||||||
| 7/30 | ||||||||||||||||||
| 7/31 |
表の見方について
★時間は30分単位で区切っております。(10のますは10時〜10時30分、30のますは10時30分〜11時までという感じ)
★ ×マークがある時間帯は予約済み、空欄は予約空きの状況です。
*予約状況の更新が遅れることがございますので、詳しくはお店の方へお電話にてご連絡下さい。
★当日予約の場合は電話での予約のみとなります。前日までの場合はLINE、又はメールでのご予約も受け付けております。
*シャンプーやヘッドスパなどで電話に出れない時があるかと思います。その時は少し時間をおいてから再度お電話していただきますようお願いいたします。
☎️0859-31-3160
★ANTENNA公式のLINEを登録して頂きますと、LINEからでもご予約できるようになります。
QRコードかIDの方で登録をお願いします。
LINE ID⇨@hair-antenna
★予約専用メール ✉️ikesada0530@icloud.com
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。
皆様のご来店をお待ちしております。
★ ×マークがある時間帯は予約済み、空欄は予約空きの状況です。
*予約状況の更新が遅れることがございますので、詳しくはお店の方へお電話にてご連絡下さい。
★当日予約の場合は電話での予約のみとなります。前日までの場合はLINE、又はメールでのご予約も受け付けております。
*シャンプーやヘッドスパなどで電話に出れない時があるかと思います。その時は少し時間をおいてから再度お電話していただきますようお願いいたします。
☎️0859-31-3160
★ANTENNA公式のLINEを登録して頂きますと、LINEからでもご予約できるようになります。
QRコードかIDの方で登録をお願いします。
LINE ID⇨@hair-antenna
★予約専用メール ✉️ikesada0530@icloud.com
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。
皆様のご来店をお待ちしております。