ANTENNA予約状況 2月 2日(月) 18時現在
| 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | |
| 2/2.3 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 2/4 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2/5 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2/6 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 2/7 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2/8 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2/9 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 2/10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 2/11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2/12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 2/13 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 2/14 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2/15.16 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 2/17 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 2/18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 2/19 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 2/20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 2/21 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2/22 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2/23 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 2/24 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 2/25 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 2/26 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 2/27 | ||||||||||||||||||
| 2/28 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 3/1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3/2.3 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 3/4 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 3/5 | ||||||||||||||||||
| 3/6 | ||||||||||||||||||
| 3/7 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 3/8 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 3/9 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 3/10 | ||||||||||||||||||
| 3/11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 3/12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 3/13 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 3/14 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3/15.16 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 3/17 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 3/18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 3/19 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 3/20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3/21 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 3/22 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 3/23 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 3/24 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 3/25 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 3/26 | ||||||||||||||||||
| 3/27 | ||||||||||||||||||
| 3/28 | ||||||||||||||||||
| 3/29 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 3/30 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 3/31 | ||||||||||||||||||
| 4/1 | ||||||||||||||||||
| 4/2 | ||||||||||||||||||
| 4/3 | ||||||||||||||||||
| 4/4 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 4/5 | ||||||||||||||||||
| 4/6,7 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 4/8 | ||||||||||||||||||
| 4/9 | ||||||||||||||||||
| 4/10 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 4/11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 4/12 | ||||||||||||||||||
| 4/13 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 4/14 | ||||||||||||||||||
| 4/15 | ||||||||||||||||||
| 4/16 | ||||||||||||||||||
| 4/17 | ||||||||||||||||||
| 4/18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4/19,20 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 4/21 | ||||||||||||||||||
| 4/22 | ||||||||||||||||||
| 4/23 | ||||||||||||||||||
| 4/24 | ||||||||||||||||||
| 4/25 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 4/26 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 4/27 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 4/28 | ||||||||||||||||||
| 4/29 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 4/30 |
表の見方について
★時間は30分単位で区切っております。(10のますは10時〜10時30分、30のますは10時30分〜11時までという感じ)
★ ×マークがある時間帯は予約済み、空欄は予約空きの状況です。
*予約状況の更新が遅れることがございますので、詳しくはお店の方へお電話にてご連絡下さい。
★当日予約の場合は電話での予約のみとなります。前日までの場合はLINE、又はメールでのご予約も受け付けております。
*シャンプーやヘッドスパなどで電話に出れない時があるかと思います。その時は少し時間をおいてから再度お電話していただきますようお願いいたします。
☎️0859-31-3160
★ANTENNA公式のLINEを登録して頂きますと、LINEからでもご予約できるようになります。
QRコードかIDの方で登録をお願いします。
LINE ID⇨@hair-antenna
★予約専用メール ✉️ikesada0530@icloud.com
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。
皆様のご来店をお待ちしております。
★ ×マークがある時間帯は予約済み、空欄は予約空きの状況です。
*予約状況の更新が遅れることがございますので、詳しくはお店の方へお電話にてご連絡下さい。
★当日予約の場合は電話での予約のみとなります。前日までの場合はLINE、又はメールでのご予約も受け付けております。
*シャンプーやヘッドスパなどで電話に出れない時があるかと思います。その時は少し時間をおいてから再度お電話していただきますようお願いいたします。
☎️0859-31-3160
★ANTENNA公式のLINEを登録して頂きますと、LINEからでもご予約できるようになります。
QRコードかIDの方で登録をお願いします。
LINE ID⇨@hair-antenna
★予約専用メール ✉️ikesada0530@icloud.com
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。
皆様のご来店をお待ちしております。